Шпунт HSP Hoesch

LARSSEN-Profile

Шпунт HSP Hoesch

Момент
сопротивления
Масса Размеры Периметр***
1-го метра
стены
см3
стены*
см3
одиночной
сваи
кг/м2 стены кг/м
одиночной
сваи
b
мм
h
мм
t
мм
s мм см/м
LARSSEN 703 1210 414 96,5 67,5 700 400 9,5 8,0 251
LARSSEN 703 1300 426 103 72,1 700 400 10,0 9,0 251
LARSSEN 703 10 /10 1340 460 108 75,6 700 400 10,0 10,0 251
LARSSEN 704 1600 529 115 80,5 700 440 10,2 9,5 258
LARSSEN 600 510 109 94 56,4 600 150 9,5 9,5 225
LARSSEN 600 К 540 123 99 59,4 600 150 10,0 10,0 225
LARSSEN 601 745 251 77 46,3 600 310 7,5 6,4 245
LARSSEN 602 830 265 89 53,4 600 310 8,2 8,0 245
LARSSEN 603 1200 330 108 64,8 600 310 9,7 8,2 260
LARSSEN 603 К 1240 340 113 68,1 600 310 10,0 9,0 260
LARSSEN 603 10 /10 1260 350 116 69,6 600 310 10,0 10,0 260
LARSSEN 604 1620 425 124 74,5 600 380 10,5 9,0 282
LARSSEN 605 2020 520 139 83,5 600 420 12,5 9,0 290
LARSSEN 605 K 2030 549 144 86,7 600 420 12,2 10,0 290
LARSSEN 606 2500 600 157 94,4 600 435 15,6 9,2 293
LARSSEN 606 K 2540 620 162 97,5 600 435 15,6 10,0 293
LARSSEN 607 n 3200 635 190 114,0 600 452 19,0 10,6 293
LARSSEN 23 2000 527 155 77,5 500 420 11,5 10,0 315
LARSSEN 24 2500 547 175 87,5 500 420 15,6 10,0 315
LARSSEN 24/12 2550 560 185 92,7 500 420 15,6 12,0 315
LARSSEN 25 3040 562 206 103,0 500 420 20,0 11,5 311
LARSSEN 43 1660 483 166 83,0 500 420 12,0 12,0 280
LARSSEN 430** 6450 - 235 ** 83,0 708 750 12,0 12,0 396
* Моменты сопротивления LARSSEN-профилей можно применять в статических расчетах только в том случае, если для передачи касательных усилий минимум каждый второй замок в стене будет зафиксирован.
** Форма шпунта LARSSEN 43. При поставке шпунтин, спаренных по четыре, дополнительно нужно учитывать массу сварных швов.
*** Исключая внутреннюю поверхность замков.

HOESCH-Profile

Шпунт HSP Hoesch

Момент
сопротивления
Масса Размеры Периметр**
1-го метра
стены
см3
стены*
см3
одиночной
сваи
кг/м2 стены кг/м
одиночной
сваи
b
мм
h
мм
t
мм
s
мм
см/м
HOESCH-Profile 1200 1140 655 107 61,5 575 260 9,5 9,5 259
HOESCH-Profile 1700 1720 989 116 66,7 575 350 10,0 9,0 270
HOESCH-Profile 1700 K 1700 978 117 67,3 575 350 9,5 9,5 270
HOESCH-Profile 2500 2480 1426 152 87,4 575 350 12,5 9,5 303
HOESCH-Profile 2500 K 2540 1460 155 89,1 575 350 12,8 10,0 270
HOESCH-Profile 3600 n 3600 2490 177 119,5 675 485 14,5 12,0 281
* Моменты сопротивления LARSSEN-профилей можно применять в статических расчетах только в том случае, если для передачи касательных усилий минимум каждый второй замок в стене будет зафиксирован.
** Исключая внутреннюю поверхность замков.

UNION-Flachprofile

Шпунт HSP Hoesch

Момент
сопротивления
Масса Размеры Периметр**
1-го метра
стены
см3
стены*
см3
одиночной
сваи
кг/м2 стены кг/м
одиночной
сваи
b
мм
h
мм
t
мм
s
мм
см/м
FL 511 90 48 135 67,5 50 88 11,0 - 255
FL 512 90 48 141 70,5 500 88 12,0 - 255
FL 51,7 90 48 145 72,5 500 88 12,7 - 255
* Моменты сопротивления LARSSEN-профилей можно применять в статических расчетах только в том случае, если для передачи касательных усилий минимум каждый второй замок в стене будет зафиксирован.
** Исключая внутреннюю поверхность замков.

Свойства стали

Марка стали Временнное
сопротивление
Предел
текучести
Минимальное
Удлинение
Н/мм2 Н/мм2 %
S 240 GP 340 240 26
S 270 GP 410 270 24
S 320 GP 440 320 23
S 355 GP 480 355 22
S 390 GP 490 390 20
S 430 GP 510 430 19
Высококачественная сталь для сварки
St Sp 460 550 460 17
St Sp 500 590 500 16

Аренда шпунта HSP Hoesch

Если вы хотите взять в аренду шпунт HSP, позвоните по телефону +7 (812) 329-88-67 или заполните форму заказа:

    Комментарии закрыты.